مكتب الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني : بيان المهمات المنفذة خلال 24 ساعة الماضية
سلامة عامة | خدمات عامة | إسعاف | إنقاذ | إخماد حرائق | ||
– | – | 4 | حالات طارئة | – | أحراج | |
3 | حوادث سير | 13 | أعشاب | |||
4 | نقل مرضى | – | منازل | |||
– | نقل جثث | 3 | سيارات | |||
كهرباء | ||||||
1 | نفايات | |||||
– | مؤسسات | |||||
1 | مختلف | |||||
– | – | 11 | – | 18 | مجموع | |
المجموع: 29 مهمة |