مكتب الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني : بيان المهمات المنفذة خلال 24 ساعة الماضية
بيان بالمهمات المنفذة من قبل عناصر المديرية العامة للدفاع المدني خلال ال 24 ساعة الماضية، والتي توزَّعت على الشكل التالي:
سلامة عامة | خدمات عامة | إسعاف | إنقاذ | إخماد حرائق | ||
1 | 6 | 2 | حالات طارئة | 1 | 1 | أحراج |
4 | حوادث سير | 27 | أعشاب | |||
4 | نقل مرضى | – | منازل | |||
4 | نقل جثث | 1 | سيارات | |||
– | كهرباء | |||||
2 | نفايات | |||||
2 | مؤسسات | |||||
1 | إطارات | |||||
1 |
6 | 14 | 1 | 34 | مجموع | |
المجموع : 56 مهمة |